社団法人 生野産業会 | |||||||||||||||||||||
短時間労働者雇用管理等改善事業 | |||||||||||||||||||||
パートタイム労働者に関するアンケート調査報告書 | |||||||||||||||||||||
1 | 調査の概要について | ||||||||||||||||||||
調査の方法 | ファックスと郵送にて配布・回収を行った。 | ||||||||||||||||||||
調査の対象 | 全事業所(575事業所)を対象とした。 | ||||||||||||||||||||
調査の期間 | 平成15年9月15日-平成15年10月15日 | ||||||||||||||||||||
回答数 | 195 |
|
|||||||||||||||||||
2 | 調査事業所の概要 | ||||||||||||||||||||
業種 | 回答数 | % | |||||||||||||||||||
建設業 | 3 | 4.7 | |||||||||||||||||||
製造業 | 40 | 62.5 | |||||||||||||||||||
運輸・通信業 | 2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
卸/小売業 | 13 | 20.3 | |||||||||||||||||||
飲食業 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
金融・保険業 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
サービス業 | 0.0 | ||||||||||||||||||||
その他 | 6 | 9.4 | |||||||||||||||||||
合計 | 64 | 100.0 | |||||||||||||||||||
従業員数 | 回答数 | % | |||||||||||||||||||
1〜5人 | 12 | 20.7 | |||||||||||||||||||
6〜10人 | 13 | 22.4 | |||||||||||||||||||
11〜20人 | 10 | 17.2 | |||||||||||||||||||
21〜30人 | 7 | 12.1 | |||||||||||||||||||
31〜50人 | 6 | 10.3 | |||||||||||||||||||
51〜100人 | 8 | 13.8 | |||||||||||||||||||
101人〜 | 2 | 3.4 | |||||||||||||||||||
合計 | 58 | 100.0 | |||||||||||||||||||
従業員規模については30人未満の小規模事業所が72.4%を占めており、100人以上は3%であった。 | |||||||||||||||||||||
パートタイム労働者数 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
1〜5人 | 20 | 58.8 | |||||||||||||||||||
6〜10人 | 9 | 26.5 | |||||||||||||||||||
11〜20人 | 4 | 11.8 | |||||||||||||||||||
21〜30人 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
31〜50人 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
51〜100人 | 1 | 2.9 | |||||||||||||||||||
101人〜 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
合計 | 34 | 100.0 | |||||||||||||||||||
パートタイム労働者のうち、男性は約44%と | |||||||||||||||||||||
なっており、全国平均の69%と比べると | |||||||||||||||||||||
男性の比率が高いことが特徴である。 | |||||||||||||||||||||
これは今回の調査に回答した事業所のうち | |||||||||||||||||||||
製造業が60%以上を占めていることが | |||||||||||||||||||||
要因と思われる。 | |||||||||||||||||||||
一般にサービス業等の第三次産業においては女性のパートタイム労働者の占める割合が多くなる。これに対し、製造業に | |||||||||||||||||||||
おいては、経験や技能・知識が必要となる職種が多いことから、短時間労働を指向する女性労働者より長時間労働を指向 | |||||||||||||||||||||
する男性の占める割合が多くなったものと思われる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 雇用計画について |
|
|||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
雇入通知書 | 発行してい | 19 | 29.2 | ||||||||||||||||||
発行してい | 16 | 24.6 | |||||||||||||||||||
パートタイム労働者を雇用するときに労働条件を明示した「労働条件通知書(雇入通知書)」を発行している事業所は54%となっている。 労働基準法第15条により事業主は労働者に対して労働条件を明らかにした文書を交付する必要があります。 従業員数が10人以下でパートタイム労働者が就業している事業所では36%と半数を割っており、早急に対応が必要である。 |
無回答 | 30 | 46.2 | ||||||||||||||||||
65 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
従業員が10名以下でパートタイム労働者がいる事業所 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
うち、通知書を発行している事業所 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
就業規則 | |||||||||||||||||||||
パートタイム労働者専用の就業規則を作成している事業所は正社員用を準用している事業所を含めると67%となっている。 パートタイム労働者を含む従業員数が10人以上の事業所はパートタイム労働者に適用される就業規則を作成し、労働基準監督署に提出が義務付けられている。 回答のあった事業所のうち、これに該当する事業所のうち就業規則を作成していない事業所は18%だった。早急に作成が必要である。 |
|||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
就業規則 | 11 | 30.6 | |||||||||||||||||||
作成してい | 12 | 33.3 | |||||||||||||||||||
正社員用 | 13 | 36.1 | |||||||||||||||||||
36 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
従業員が10名以上 | |||||||||||||||||||||
労働時間 | 40 | 事業所 | |||||||||||||||||||
うちパートタイム労働者がいる | |||||||||||||||||||||
労働時間や労働日の決定や変更を行う場合に、パートタイム労働者の意向や事情を考慮していると回答した事業所は89%、考慮していない事業所は0%であった。 パートタイム労働者の労働時間についてはできるだけ所定労働時間を超えて、又は所定労働日以外の日に労働させないように努める必要がある。 |
27 | 事業所 | |||||||||||||||||||
うち、就業規則がない事業所 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
考慮してい | 33 | 89.2 | |||||||||||||||||||
考慮してい | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
どちらとも | 4 | 10.8 | |||||||||||||||||||
年次有休の付与 | 37 | 100.0 | |||||||||||||||||||
勤続6ヶ月以上のパートタイム労働者に対して年次有休休暇を付与している事業所は53%となっており、過半数を超えている。 所定の要件を満たしたパートタイム労働者に対しては年次有休休暇を与えなければならないと労働基準法に定められている。 |
|||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
付与してい | 18 | 52.9 | |||||||||||||||||||
付与してい | 16 | 47.1 | |||||||||||||||||||
34 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
労働契約期間の設定 | |||||||||||||||||||||
期間を定めた労働契約を更新する時に引き続き勤務するパートタイム労働者について1年以上の契約期間を設定をしている事業所は22%であった。 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
1年以上の | 7 | 21.9 | |||||||||||||||||||
一年以内と | 6 | 18.8 | |||||||||||||||||||
解雇の予告 | 特に期間を | 19 | 59.4 | ||||||||||||||||||
32 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
パートタイム労働者を解雇しようとする際、そのことを予告していない事業所が46%と予告している事業所を上回った。 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
予告してい | 17 | 45.9 | |||||||||||||||||||
予告してい | 17 | 45.9 | |||||||||||||||||||
解雇したこ | 3 | 8.1 | |||||||||||||||||||
37 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
退職理由証明書 |
|
回答数 | % | ||||||||||||||||||
証明書を | 11 | 34.4 | |||||||||||||||||||
パートタイム労働者が退職時に使用期間や業務、地位、賃金、退職事由について証明書を請求した場合、証明書を発行している事業所は34%であった。 | 発行してい | 21 | 65.6 | ||||||||||||||||||
32 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
4 | 給与について | ||||||||||||||||||||
賃金の決定 | |||||||||||||||||||||
パートタイム労働者の賃金を決定する際、最低賃金を下回らないように決定すると回答した事業所は10%で最も少なく、地域の賃金水準を考慮して決定すると回答した事業所は38%と最も多かった。次いで仕事力、正社員の給与との均衡を考慮した上で決定の順となっている。 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
最低賃金 | 3 | 10.3 | |||||||||||||||||||
地域の相 | 11 | 37.9 | |||||||||||||||||||
仕事力 | 8 | 27.6 | |||||||||||||||||||
正社員の | 7 | 24.1 | |||||||||||||||||||
29 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
賞与の支給 | |||||||||||||||||||||
パートタイム労働者の賞与は一定額を支給している事業所は39%、定率で支給している事業所は22%、支給していない事業所は36%であった。 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
定額で支 | 14 | 38.9 | |||||||||||||||||||
定率で支 | 8 | 22.2 | |||||||||||||||||||
支給してい | 13 | 36.1 | |||||||||||||||||||
その他 | 1 | 2.8 | |||||||||||||||||||
退職金の支給 | 36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
パートタイム労働者の退職金を決定する際、一定額で支給している事業所は14%、定率で支給している事業所は17%であった。これに対し、支給していない事業所は63%と過半数を超えているのがわかった。 パートタイム労働指針により、パートタイム労働者についてもその就業の実態や正社員との均衡を考慮して、退職金についても定めるように推奨されており、今後の改善が期待される。 |
|||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
定額で支 | 5 | 14.3 | |||||||||||||||||||
定率で支 | 6 | 17.1 | |||||||||||||||||||
支給してい | 22 | 62.9 | |||||||||||||||||||
その他 | 2 | 5.7 | |||||||||||||||||||
35 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
5 | 労働条件について | ||||||||||||||||||||
雇入れ時の健康診断 | |||||||||||||||||||||
パートタイム労働者に対する雇入れ時の健康診断を実施している事業所は15%にとどまった。 | 回答数 | % | |||||||||||||||||||
雇入れ時 | 5 | 15.2 | |||||||||||||||||||
雇入れ時 | 28 | 84.8 | |||||||||||||||||||
33 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
定期健康診断 | |||||||||||||||||||||
定期健康診断を全員に対して実施している事業主は64%であった。 業種別に比較すると、製造業は20%が実施していないと回答し、ほぼ全体と同じ比率であった。建設業については実施している事業所が0%という結果が出た。業種間における安全衛生面への認識の温度差がかなりあることが判明した。 健康診断の実施は正社員・パートタイム労働者に係らず事業主に義務づけられているため、今後完全実施に向けた改善が望まれる。 |
|||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
全員を対 | 24 | 64.9 | |||||||||||||||||||
一部を対 | 6 | 16.2 | |||||||||||||||||||
定期健康 | 7 | 18.9 | |||||||||||||||||||
37 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
建設業で行っていない | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
産前産後休養の措置 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
産前・産後休養が必要とパートタイム労働者が請求した場合、これを認めていない事業主が11%あった。 産前・産後休養の措置を実施していると回答した事業主の業種は製造業のみであった。 6週間以内に出産を予定している女性が休業を請求した場合、または産後8週間を経過していない場合の休業は労働基準法により認められているため、事業主はこれらの請求には応じなければならない。 |
産前・産後 | 2 | 5.7 | ||||||||||||||||||
実施してい | 4 | 11.4 | |||||||||||||||||||
該当者が | 29 | 82.9 | |||||||||||||||||||
35 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
育児休業の措置 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
パートタイム労働者に対して育児休業(産前・産後)の措置を実施している事業所は6%であった。該当者がいない事業所が大半だったが、該当者がいる事業所における割合は25%となっている。 育児休養の措置を実施していると回答した事業主の業種は製造業のみであった。 労働基準法において妊娠中や産前・産後の女性労働者については、母性保護の観点から勤務条件に製薬を設けているので注意が必要である。 |
育児休業( | 2 | 5.6 | ||||||||||||||||||
実施してい | 6 | 16.7 | |||||||||||||||||||
該当者が | 28 | 77.8 | |||||||||||||||||||
36 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
雇用時の | 5 | 13.5 | |||||||||||||||||||
教育訓練の実施 | 職場にて | 17 | 45.9 | ||||||||||||||||||
雇用時・職場 | 4 | 10.8 | |||||||||||||||||||
パートタイム労働者に対して雇入れ時にのみ教育訓練を実施している事業所は14%、職場に配属してから実施している事業所は45%、実施していない事業所は30%であった。 実施事業所は焼く70%に及んではいるが、業務に直結する部分の教育にとどまっていることが予想される。 |
実施してい | 11 | 29.7 | ||||||||||||||||||
37 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
福利厚生施設の利用 | 福利厚生 | 13 | 43.3 | ||||||||||||||||||
部分的に | 12 | 40.0 | |||||||||||||||||||
福利厚生施設・福利厚生制度について、パートタイム労働者の利用を正社員と同様に認めている事業所は43%、部分的に認めている事業所は40%であった。 | 認めていな | 5 | 16.7 | ||||||||||||||||||
30 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
雇用保険の加入 | 回答数 | % | |||||||||||||||||||
全員雇用 | 17 | 45.9 | |||||||||||||||||||
雇用保険の被保険者に該当するパートタイム労働者について、雇用保険の加入手続きを行っている事業所は81%であった。 加入対象となる労働者についての認識度が向上することにより、加入率の向上も期待できるので、今後の啓蒙活動の重点項目とする。 |
一部を対 | 13 | 35.1 | ||||||||||||||||||
加入してい | 7 | 18.9 | |||||||||||||||||||
37 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
社会保険の加入 | 全員社会 | 10 | 27.0 | ||||||||||||||||||
一部を対 | 20 | 54.1 | |||||||||||||||||||
パートタイム労働者で社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者に該当する者について、社会保険の加入手続きを行っている事業所は81%であった。 | 加入してい | 7 | 18.9 | ||||||||||||||||||
37 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
正社員への優先登用 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
正社員を募集する際、同じ業務に従事しているパートタイム労働者に対して、優先的に応募できる機会を与えている事業主は43%であった。 パートタイム労働者が正社員への転換を希望していて、事業主のニーズと合致する場合については、事業所の実情に即して正社員へ転換することが可能となるような条件の整備に努めて欲しい。 正社員募集の情報をパートタイム労働者に優先的に知らせる等の配慮に期待したい。 |
優先的に | 12 | 42.9 | ||||||||||||||||||
優先的に | 16 | 57.1 | |||||||||||||||||||
28 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
正社員と仕事の内容が同じときの処遇 | |||||||||||||||||||||
回答数 | % | ||||||||||||||||||||
所定労働時間が正社員とほとんど同じで、かつ、同様の就業の実態にあるパートタイム労働者の処遇について、正社員との均衡処遇の確保を図っていると回答した事業所は26%だった。 改正労働基準法によりパートタイム労働指針により、これに該当するパートタイム労働者については正社員との処遇の決定の方法を合わせるなどの措置を講じ、意欲、能力、経験成果などに応じて処遇することにより、正社員との均衡の確保を図る努力が必要である。 |
正社員と均 | 9 | 25.7 | ||||||||||||||||||
均衡処遇 | 6 | 17.1 | |||||||||||||||||||
該当者が | 20 | 57.1 | |||||||||||||||||||
35 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
|
回答数 | % | |||||||||||||||||||
当事業の実施認知度 | 短時間労 | 16 | 44.4 | ||||||||||||||||||
知らなかっ | 20 | 55.6 | |||||||||||||||||||
生野産業会が「短時間労働者雇用管理等事業」を実施していることの認知度は「知っている」44%、「知らない」56%と過半数を割っていることがわかった。 尚一層の広報活動が必要であることがわかった。 |
36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
短時間雇用担当者の選任 | 回答数 | % | |||||||||||||||||||
短時間雇 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
選任してい | 10 | 100.0 | |||||||||||||||||||
10 | 100.0 | ||||||||||||||||||||